Prix d'un EHPAD en Haute Corse
En Haute Corse (2B), le tarif hébergement moyen d'un EHPAD est d'environ 2 335 €/mois, soit 3 % de plus que la moyenne nationale (2 257 €). Les prix s'échelonnent de 1 852 € à 2 689 € par mois sur 9 établissements.
Prix moyen
2 335 €/mois
Médiane
2 309 €/mois
Le moins cher
1 852 €/mois
Le plus cher
2 689 €/mois
Prix par établissement en Haute Corse
| Établissement | Ville | Hébergement /mois |
|---|---|---|
| EHPAD CH Bastia | Bastia Cedex | 1 852 € |
| EHPAD U Serenu | Corte | 2 129 € |
| EHPAD L'Age D'Or | L Ile Rousse | 2 131 € |
| EHPAD Ste Famille | Bastia | 2 296 € |
| EHPAD De Tattone | Vivario | 2 309 € |
| EHPAD Residence Pierre Bocognano | Bastia | 2 479 € |
| EHPAD Maison Notre Dame | Bastia | 2 480 € |
| EHPAD Residence Eugenia | Santa Lucia Di Moriani | 2 646 € |
| EHPAD Saint Andre | Furiani | 2 689 € |
Source : CNSA (tarifs déclarés, open data). Tarif hébergement permanent en chambre seule, ramené au mois ; hors tarif dépendance et aides.