Aller au contenu
Retraite France
Étude · Données officielles CNSA

Observatoire des prix des EHPAD en France

En France, le tarif hébergement médian d'un EHPAD est de 2 028 € par mois (moyenne 2 257 €), mais il varie du simple au 5.6 selon le territoire — de 1 293 € à 7 239 € par mois. Analyse de 5 881 établissements.

2 028 €
Prix médian /mois
2 257 €
Prix moyen /mois
2 121 €
Écart entre départements
5 881
EHPAD analysés

Ce qu'il faut retenir

Citer cette étude

Journaliste, blogueur ou professionnel ? Vous pouvez reprendre ces chiffres librement en citant la source :

Retraite France — Observatoire des prix des EHPAD (2023), d'après les données CNSA (data.gouv.fr). https://retraitefrance.fr/observatoire-prix-ehpad

Classement complet par département

RangDépartementPrix moyen /moisFourchette
1Paris 753 867 €2 428 €7 239 €
2Hauts de Seine 923 607 €2 303 €6 813 €
3Yvelines 783 240 €2 080 €5 612 €
4Guadeloupe 9A3 149 €2 753 €3 707 €
5Alpes Maritimes 062 924 €1 741 €5 597 €
6Essonne 912 843 €1 941 €3 954 €
7Seine saint Denis 932 841 €2 130 €4 441 €
8Val d Oise 952 793 €1 722 €4 319 €
9Val de Marne 942 772 €2 098 €4 715 €
10Rhone 692 704 €1 808 €4 715 €
11Seine et Marne 772 631 €1 776 €3 644 €
12Bouches du Rhone 132 613 €1 845 €4 593 €
13La Reunion 9D2 571 €2 284 €3 346 €
14Guyane 9C2 558 €2 399 €2 717 €
15Gironde 332 540 €1 509 €4 407 €
16Var 832 526 €1 740 €3 528 €
17Haute Garonne 312 489 €1 761 €3 741 €
18Haute Savoie 742 480 €1 884 €4 258 €
19Corse du Sud 2A2 469 €1 762 €2 929 €
20Calvados 142 403 €1 412 €3 620 €
21Eure 272 391 €1 720 €3 422 €
22Charente Maritime 172 389 €1 706 €3 784 €
23Loiret 452 366 €1 637 €4 073 €
24Herault 342 356 €1 802 €4 350 €
25Indre et Loire 372 349 €1 673 €3 604 €
26Oise 602 342 €1 536 €3 756 €
27Drome 262 337 €1 841 €3 498 €
28Haute Corse 2B2 335 €1 852 €2 689 €
29Cote d Or 212 318 €1 628 €3 498 €
30Marne 512 300 €1 601 €3 726 €
31Vienne 862 284 €1 768 €3 224 €
32Martinique 9B2 283 €2 060 €2 397 €
33Seine Maritime 762 236 €1 621 €3 559 €
34Nord 592 208 €1 569 €3 893 €
35Aisne 022 206 €1 699 €3 319 €
36Vaucluse 842 202 €1 597 €3 364 €
37Aube 102 181 €1 586 €3 346 €
38Savoie 732 174 €1 636 €3 909 €
39Isere 382 168 €1 293 €4 289 €
40Doubs 252 166 €1 771 €3 468 €
41Ain 012 152 €1 469 €4 061 €
42Loir et Cher 412 152 €1 620 €3 568 €
43Territoire de Belfort 902 152 €1 731 €2 467 €
44Gard 302 151 €1 722 €3 255 €
45Pyrenees Orientales 662 134 €1 818 €3 011 €
46Jura 392 129 €1 757 €3 042 €
47Eure et Loir 282 128 €1 554 €3 376 €
48Ariege 092 121 €1 912 €2 753 €
49Alpes de Haute Provence 042 117 €1 676 €2 798 €
50Lot et Garonne 472 117 €1 551 €2 981 €
51Nievre 582 117 €1 573 €3 407 €
52Saone et Loire 712 115 €1 387 €3 255 €
53Pyrenees Atlantiques 642 105 €1 645 €4 106 €
54Sarthe 722 104 €1 490 €3 708 €
55Maine et Loire 492 096 €1 667 €3 866 €
56Pas de Calais 622 090 €1 646 €3 407 €
57Yonne 892 086 €1 697 €3 373 €
58Meurthe et Moselle 542 081 €1 619 €3 179 €
59Haut Rhin 682 069 €1 648 €2 798 €
60Loire Atlantique 442 062 €1 549 €3 893 €
61Aude 112 059 €1 694 €2 859 €
62Hautes Pyrenees 652 057 €1 631 €2 859 €
63Orne 612 038 €1 591 €3 042 €
64Puy de Dome 632 033 €1 469 €3 498 €
65Dordogne 242 030 €1 615 €3 468 €
66Ille et Vilaine 352 022 €1 671 €3 969 €
67Morbihan 562 021 €1 608 €3 802 €
68Charente 162 018 €1 441 €2 950 €
69Hautes Alpes 052 015 €1 543 €3 011 €
70Ardennes 082 011 €1 581 €3 031 €
71Moselle 572 010 €1 564 €2 646 €
72Cher 182 004 €1 670 €3 069 €
73Somme 801 992 €1 676 €3 650 €
74Lot 461 991 €1 475 €2 935 €
75Bas Rhin 671 984 €1 660 €3 112 €
76Manche 501 972 €1 596 €3 011 €
77Tarn 811 958 €1 524 €2 829 €
78Deux Sevres 791 955 €1 565 €2 844 €
79Correze 191 951 €1 481 €3 680 €
80Allier 031 949 €1 570 €2 981 €
81Loire 421 949 €1 549 €3 224 €
82Vendee 851 945 €1 554 €4 085 €
83Tarn et Garonne 821 934 €1 712 €2 464 €
84Haute Vienne 871 923 €1 685 €3 209 €
85Gers 321 918 €1 508 €2 464 €
86Cotes d Armor 221 900 €1 598 €3 133 €
87Indre 361 890 €1 505 €2 585 €
88Vosges 881 872 €1 490 €2 920 €
89Mayenne 531 867 €1 607 €3 087 €
90Ardeche 071 864 €1 474 €3 498 €
91Haute Loire 431 834 €1 603 €2 053 €
92Landes 401 830 €1 487 €2 105 €
93Creuse 231 827 €1 470 €2 207 €
94Finistere 291 819 €1 579 €3 285 €
95Haute Marne 521 818 €1 428 €2 370 €
96Meuse 551 794 €1 529 €2 510 €
97Haute Saone 701 788 €1 531 €2 859 €
98Lozere 481 760 €1 583 €1 953 €
99Aveyron 121 753 €1 350 €2 095 €
100Cantal 151 746 €1 467 €2 585 €

Méthodologie

Cette étude s'appuie sur les tarifs déclarés des EHPAD publiés en open data par la CNSA (data.gouv.fr) (période 2023). Le prix retenu est le tarif hébergement permanent en chambre seule, ramené au mois. Les moyennes et médianes sont calculées par département sur les établissements disposant d'un tarif renseigné. Le tarif hébergement n'inclut ni le tarif dépendance (fonction du GIR) ni les soins (pris en charge par l'Assurance maladie). Voir notre méthodologie générale.

Trouver un EHPAD adapté à votre budget

Au-delà des moyennes, nous vous aidons gratuitement à identifier des établissements dans votre budget et à mobiliser les bonnes aides.

Être accompagné gratuitement

Gratuit · sans engagement · réponse rapide