Aller au contenu
Retraite France

Prix d'un EHPAD par département

En France, le tarif hébergement moyen d'un EHPAD est d'environ 2 257 €/mois (médiane 2 028 €), avec de forts écarts selon les départements — de 1 293 € à 7 239 € par mois. Données officielles CNSA portant sur 5 881 établissements.

Moyenne 2 257 €/moisMédiane 2 028 €/moisCalculer votre reste à charge →

Le tarif hébergement couvre le logement, les repas et l'entretien. Il s'ajoute au tarif dépendance (selon le GIR) et reste en grande partie à la charge du résident. Plusieurs aides permettent de l'alléger. Cliquez sur un département pour le détail.

Classement des départements par prix moyen

DépartementPrix moyen /moisFourchetteEHPAD
Paris 753 867 €2 428 €7 239 €57
Hauts de Seine 923 607 €2 303 €6 813 €98
Yvelines 783 240 €2 080 €5 612 €77
Guadeloupe 9A3 149 €2 753 €3 707 €7
Alpes Maritimes 062 924 €1 741 €5 597 €109
Essonne 912 843 €1 941 €3 954 €86
Seine saint Denis 932 841 €2 130 €4 441 €52
Val d Oise 952 793 €1 722 €4 319 €64
Val de Marne 942 772 €2 098 €4 715 €60
Rhone 692 704 €1 808 €4 715 €128
Seine et Marne 772 631 €1 776 €3 644 €92
Bouches du Rhone 132 613 €1 845 €4 593 €159
La Reunion 9D2 571 €2 284 €3 346 €11
Guyane 9C2 558 €2 399 €2 717 €2
Gironde 332 540 €1 509 €4 407 €118
Var 832 526 €1 740 €3 528 €100
Haute Garonne 312 489 €1 761 €3 741 €112
Haute Savoie 742 480 €1 884 €4 258 €51
Corse du Sud 2A2 469 €1 762 €2 929 €8
Calvados 142 403 €1 412 €3 620 €71
Eure 272 391 €1 720 €3 422 €38
Charente Maritime 172 389 €1 706 €3 784 €95
Loiret 452 366 €1 637 €4 073 €52
Herault 342 356 €1 802 €4 350 €122
Indre et Loire 372 349 €1 673 €3 604 €53
Oise 602 342 €1 536 €3 756 €56
Drome 262 337 €1 841 €3 498 €44
Haute Corse 2B2 335 €1 852 €2 689 €9
Cote d Or 212 318 €1 628 €3 498 €69
Marne 512 300 €1 601 €3 726 €46
Vienne 862 284 €1 768 €3 224 €65
Martinique 9B2 283 €2 060 €2 397 €7
Seine Maritime 762 236 €1 621 €3 559 €85
Nord 592 208 €1 569 €3 893 €182
Aisne 022 206 €1 699 €3 319 €60
Vaucluse 842 202 €1 597 €3 364 €51
Aube 102 181 €1 586 €3 346 €36
Savoie 732 174 €1 636 €3 909 €39
Isere 382 168 €1 293 €4 289 €83
Doubs 252 166 €1 771 €3 468 €38
Ain 012 152 €1 469 €4 061 €64
Loir et Cher 412 152 €1 620 €3 568 €40
Territoire de Belfort 902 152 €1 731 €2 467 €9
Gard 302 151 €1 722 €3 255 €75
Pyrenees Orientales 662 134 €1 818 €3 011 €43
Jura 392 129 €1 757 €3 042 €25
Eure et Loir 282 128 €1 554 €3 376 €40
Ariege 092 121 €1 912 €2 753 €14
Alpes de Haute Provence 042 117 €1 676 €2 798 €27
Lot et Garonne 472 117 €1 551 €2 981 €45
Nievre 582 117 €1 573 €3 407 €32
Saone et Loire 712 115 €1 387 €3 255 €83
Pyrenees Atlantiques 642 105 €1 645 €4 106 €92
Sarthe 722 104 €1 490 €3 708 €57
Maine et Loire 492 096 €1 667 €3 866 €104
Pas de Calais 622 090 €1 646 €3 407 €127
Yonne 892 086 €1 697 €3 373 €62
Meurthe et Moselle 542 081 €1 619 €3 179 €61
Haut Rhin 682 069 €1 648 €2 798 €54
Loire Atlantique 442 062 €1 549 €3 893 €154
Aude 112 059 €1 694 €2 859 €47
Hautes Pyrenees 652 057 €1 631 €2 859 €33
Orne 612 038 €1 591 €3 042 €43
Puy de Dome 632 033 €1 469 €3 498 €81
Dordogne 242 030 €1 615 €3 468 €62
Ille et Vilaine 352 022 €1 671 €3 969 €113
Morbihan 562 021 €1 608 €3 802 €98
Charente 162 018 €1 441 €2 950 €54
Hautes Alpes 052 015 €1 543 €3 011 €21
Ardennes 082 011 €1 581 €3 031 €27
Moselle 572 010 €1 564 €2 646 €82
Cher 182 004 €1 670 €3 069 €35
Somme 801 992 €1 676 €3 650 €35
Lot 461 991 €1 475 €2 935 €30
Bas Rhin 671 984 €1 660 €3 112 €81
Manche 501 972 €1 596 €3 011 €56
Tarn 811 958 €1 524 €2 829 €50
Deux Sevres 791 955 €1 565 €2 844 €42
Correze 191 951 €1 481 €3 680 €37
Allier 031 949 €1 570 €2 981 €36
Loire 421 949 €1 549 €3 224 €94
Vendee 851 945 €1 554 €4 085 €105
Tarn et Garonne 821 934 €1 712 €2 464 €22
Haute Vienne 871 923 €1 685 €3 209 €35
Gers 321 918 €1 508 €2 464 €33
Cotes d Armor 221 900 €1 598 €3 133 €70
Indre 361 890 €1 505 €2 585 €36
Vosges 881 872 €1 490 €2 920 €55
Mayenne 531 867 €1 607 €3 087 €50
Ardeche 071 864 €1 474 €3 498 €54
Haute Loire 431 834 €1 603 €2 053 €33
Landes 401 830 €1 487 €2 105 €41
Creuse 231 827 €1 470 €2 207 €27
Finistere 291 819 €1 579 €3 285 €96
Haute Marne 521 818 €1 428 €2 370 €22
Meuse 551 794 €1 529 €2 510 €15
Haute Saone 701 788 €1 531 €2 859 €27
Lozere 481 760 €1 583 €1 953 €20
Aveyron 121 753 €1 350 €2 095 €57
Cantal 151 746 €1 467 €2 585 €26

Source : CNSA (tarifs déclarés des EHPAD, open data). Prix hébergement permanent en chambre seule, ramené au mois. Indicatif.