Prix d'un EHPAD en Vendee
En Vendee (85), le tarif hébergement moyen d'un EHPAD est d'environ 1 945 €/mois, soit 14 % de moins que la moyenne nationale (2 257 €). Les prix s'échelonnent de 1 554 € à 4 085 € par mois sur 105 établissements.
Prix moyen
1 945 €/mois
Médiane
1 837 €/mois
Le moins cher
1 554 €/mois
Le plus cher
4 085 €/mois
Prix par établissement en Vendee
| Établissement | Ville | Hébergement /mois |
|---|---|---|
| EHPAD Henri Panetier | Nieul le Dolent | 1 554 € |
| EHPAD Le Colombier | St Etienne du Bois | 1 554 € |
| EHPAD Saint Pierre | St Etienne du Bois | 1 559 € |
| EHPAD Pierre Genais | Avrille | 1 590 € |
| EHPAD De Saint Gilles Croix De Vie | St Gilles Croix de Vie | 1 625 € |
| EHPAD Villa Beneto | Benet | 1 626 € |
| EHPAD Les Ardillers | Mareuil sur Lay Dissais | 1 659 € |
| EHPAD CH Fontenay | Fontenay le Comte Cedex | 1 660 € |
| EHPAD Le Chene Vert | Puyravault | 1 660 € |
| EHPAD L'Equaiziere | La Garnache | 1 665 € |
| EHPAD Multisite Pissotte-Vouvant | Vouvant | 1 668 € |
| EHPAD L'Ermitage | Moutiers les Mauxfaits | 1 672 € |
| EHPAD Beausejour | Le Champ st Pere | 1 674 € |
| EHPAD Bethanie | Les Achards | 1 682 € |
| EHPAD Durand Robin | La Ferriere | 1 685 € |
| EHPAD La Charmille | Le Boupere | 1 685 € |
| EHPAD Multisites Pays De Chantonnay | St Prouant | 1 700 € |
| EHPAD Esther Ble | Les Brouzils | 1 703 € |
| EHPAD Les Mimosas | Commequiers | 1 705 € |
| EHPAD Saint Joseph | Vix | 1 708 € |
| EHPAD De L'Aubraie | Bretignolles sur Mer | 1 719 € |
| EHPAD Les Roses D'Or - La Roseraie | Chauche | 1 726 € |
| EHPAD Les Roses D'Or - Le Chene D'Or | Les Brouzils | 1 726 € |
| EHPAD Calypso | L Ile d Yeu | 1 730 € |
| EHPAD Chd Henry Renaud | Lucon | 1 737 € |
| EHPAD Louis Crosnier | Angles | 1 740 € |
| EHPAD Bellevue | L Hermenault | 1 740 € |
| EHPAD Chd Vendee La Roche Sur Yon | La Roche sur Yon Cedex 9 | 1 743 € |
| EHPAD Sainte Anne | Les Lucs sur Boulogne | 1 749 € |
| EHPAD Les Pictons | Chaille les Marais | 1 756 € |
| EHPAD Les Boutons D'Or | L Aiguillon sur Vie | 1 757 € |
| EHPAD Multisite Pissotte-Vouvant | Pissotte | 1 758 € |
| EHPAD La Clergerie | Coex | 1 765 € |
| EHPAD Andre Boutelier | La Roche sur Yon | 1 765 € |
| EHPAD La Vigne Aux Roses | La Roche sur Yon | 1 765 € |
| EHPAD Leon Tapon | La Roche sur Yon | 1 765 € |
| EHPAD Bon Accueil | La Chataigneraie | 1 767 € |
| EHPAD Les Chenes Verts | L Ile d Yeu | 1 771 € |
| EHPAD Les Marronniers | La Caillere st Hilaire | 1 773 € |
| EHPAD Les Glycines | St Denis la Chevasse | 1 774 € |
| EHPAD Les Glycines | Falleron | 1 775 € |
| EHPAD La Pierre Rose | St Pierre du Chemin | 1 783 € |
| EHPAD Yves Cougnaud | Le Poire sur Vie | 1 811 € |
| EHPAD L'Agaret | Brem sur Mer | 1 817 € |
| EHPAD Les Collines | Pouzauges | 1 820 € |
| EHPAD Les Bruyeres | Les Landes Genusson | 1 824 € |
| EHPAD Chd La Roche Lucon Mon | Montaigu Cedex | 1 825 € |
| EHPAD Les Glycines | St Philbert de Bouaine | 1 826 € |
| EHPAD Residence Au Fil Des Maines | Chavagnes en Paillers | 1 828 € |
| EHPAD Residence Au Fil Des Maines | St Fulgent | 1 828 € |
| EHPAD La Smagne | Ste Hermine | 1 829 € |
| EHPAD Aquarelle | Challans | 1 835 € |
| EHPAD Paul Bouhier | L Aiguillon sur Mer | 1 837 € |
| EHPAD Sainte Sophie | La Gaubretiere | 1 837 € |
| EHPAD St Christophe | St Christophe du Ligneron | 1 842 € |
| EHPAD Payraudeau | La Chaize le Vicomte | 1 848 € |
| EHPAD Notre Dame De Lorette | Sevremont | 1 854 € |
| EHPAD Multisites Pays De Chantonnay | Chantonnay | 1 864 € |
| EHPAD Les Roches | Chateau Guibert | 1 868 € |
| EHPAD Charles Marguerite | Aizenay | 1 873 € |
| EHPAD St Joseph | Chanverrie | 1 901 € |
| EHPAD Le Havre Du Payre | Talmont st Hilaire | 1 907 € |
| EHPAD Les Vallees | Les Sables d Olonne | 1 910 € |
| EHPAD Montfort | St Laurent sur Sevre | 1 912 € |
| EHPAD Du Clerge | Les Herbiers | 1 915 € |
| EHPAD Essarts En Bocage | Essarts en Bocage | 1 916 € |
| EHPAD Le Parc De L'Auzance | Vaire | 1 918 € |
| EHPAD Multisites Pays De Chantonnay | Bournezeau | 1 926 € |
| EHPAD Simonne Moreau | Aubigny les Clouzeaux | 1 927 € |
| EHPAD La Foret | St Jean de Monts Cedex | 1 930 € |
| EHPAD Essarts En Bocage | St Martin des Noyers | 1 930 € |
| EHPAD St Andre D'Ornay | La Roche sur Yon | 1 932 € |
| EHPAD Le Moulin Rouge | La Roche sur Yon Cedex | 1 932 € |
| EHPAD Ernest Guerin | St Jean de Monts Cedex | 1 935 € |
| EHPAD Ste Bernadette | Champagne les Marais | 1 938 € |
| EHPAD La Cap'Line | Le Perrier | 1 952 € |
| EHPAD Saint Denis | Vouille les Marais | 1 963 € |
| EHPAD Du Chs G. Mazurelle | La Roche sur Yon Cedex | 1 966 € |
| EHPAD Des Collines Vendeennes | La Chataigneraie | 1 973 € |
| EHPAD Le Bocage | Antigny | 1 983 € |
| EHPAD Saint Alexandre | Mortagne sur Sevre | 1 997 € |
| EHPAD La Sainte Famille | Ste Gemme la Plaine | 2 012 € |
| EHPAD Sainte Anne | Jard sur Mer | 2 015 € |
| EHPAD La Source | Beaulieu sous la Roche | 2 016 € |
| EHPAD La Sagesse | St Laurent sur Sevre | 2 034 € |
| EHPAD La Maison Du Sacre Coeur | Chavagnes en Paillers | 2 060 € |
| EHPAD Les Maisons De L'Harmonie | La Chaize Giraud | 2 061 € |
| EHPAD La Reynerie | Bouin | 2 065 € |
| EHPAD Les Cordeliers | Les Sables d Olonne | 2 074 € |
| EHPAD Les Mathurins | Beauvoir sur Mer | 2 091 € |
| EHPAD Gilles-Artus | Notre Dame de Monts | 2 114 € |
| EHPAD La Bonne Etoile | St Hilaire de Riez | 2 126 € |
| EHPAD La Chimotaie | Cugand | 2 129 € |
| EHPAD La Berthomiere | Longeville sur Mer | 2 129 € |
| EHPAD Les Maisonnees De Lumiere | Les Sables d Olonne Cedex | 2 131 € |
| EHPAD La Cle De Sol | Mouilleron st Germain | 2 190 € |
| EHPAD Sainte Marie | Talmont st Hilaire | 2 236 € |
| EHPAD L'Estran | La Gueriniere | 2 241 € |
| EHPAD Les Jardins Medicis | Challans | 2 646 € |
| EHPAD Korian Les Fils D Argent | Fontenay le Comte | 2 798 € |
| EHPAD Les Iris | Givrand | 3 346 € |
| EHPAD Villa Beausoleil Nd De Riez | Notre Dame de Riez | 3 391 € |
| EHPAD Korian Le Richelieu | La Roche sur Yon | 3 437 € |
| EHPAD Les Jardins D Olonne | Les Sables d Olonne | 3 468 € |
| EHPAD Le Logis Des Olonnes | Les Sables d Olonne | 4 085 € |
Source : CNSA (tarifs déclarés, open data). Tarif hébergement permanent en chambre seule, ramené au mois ; hors tarif dépendance et aides.